A Bug's Life
A Bug's Life (1998)

A Bug's Life

2/5
(20 votos)
7.2IMDb77Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
16 May 1999 USA USD 162,792,677
9 May 1999 USA USD 162,763,063
2 May 1999 USA USD 162,698,584
25 April 1999 USA USD 162,577,627
18 April 1999 USA USD 162,343,733
11 April 1999 USA USD 161,946,399
4 April 1999 USA USD 161,235,002
28 March 1999 USA USD 160,543,623
21 March 1999 USA USD 159,906,607
14 March 1999 USA USD 159,336,861
7 March 1999 USA USD 158,985,087
28 February 1999 USA USD 158,538,829
21 February 1999 USA USD 158,069,884
14 February 1999 USA USD 157,267,797
7 February 1999 USA USD 155,959,885
31 January 1999 USA USD 154,152,003
24 January 1999 USA USD 151,734,828
17 January 1999 USA USD 148,506,807
10 January 1999 USA USD 142,955,209
3 January 1999 USA USD 136,420,446
27 December 1998 USA USD 114,492,154
20 December 1998 USA USD 96,342,660
13 December 1998 USA USD 83,487,470
6 December 1998 USA USD 68,678,006
29 November 1998 USA USD 46,111,456
22 November 1998 USA USD 291,121
USA USD 162,798,565
25 April 1999 UK GBP 28,824,239
18 April 1999 UK GBP 28,712,850
11 April 1999 UK GBP 28,411,009
4 April 1999 UK GBP 27,742,938
28 March 1999 UK GBP 27,133,731
21 March 1999 UK GBP 26,694,648
14 March 1999 UK GBP 25,914,570
7 March 1999 UK GBP 24,860,703
28 February 1999 UK GBP 22,893,846
21 February 1999 UK GBP 19,694,962
14 February 1999 UK GBP 9,674,621
7 February 1999 UK GBP 4,204,678
worldwide USD 363,398,565
Non-USA USD 200,600,000
30 December 1999 Sweden SEK 34,351,136
FechaÁreaBrutoPantalla
29 November 1998 USA USD 33,258,052 2,686
22 November 1998 USA USD 291,121 1 screen
7 February 1999 UK GBP 4,204,678 469
FechaÁreaBrutoPantalla
10 January 1999 USA USD 4,723,951 2,500
3 January 1999 USA USD 8,830,882 2,551
27 December 1998 USA USD 10,126,455 2,456
20 December 1998 USA USD 9,987,932 2,773
13 December 1998 USA USD 11,193,675 2,748
6 December 1998 USA USD 17,174,218 2,701
29 November 1998 USA USD 33,258,052 2,686
25 April 1999 UK GBP 86,854 258
18 April 1999 UK GBP 144,407 320
11 April 1999 UK GBP 208,498 395
4 April 1999 UK GBP 299,388 452
28 March 1999 UK GBP 285,576 436
21 March 1999 UK GBP 592,202 459
14 March 1999 UK GBP 733,296 478
7 March 1999 UK GBP 1,509,076 482
28 February 1999 UK GBP 2,220,635 478
21 February 1999 UK GBP 4,311,358 481
14 February 1999 UK GBP 4,107,566 483
7 February 1999 UK GBP 4,204,678 469

Comentarios