Baby Driver
Baby Driver (2017)

Baby Driver

2/5
(44 votos)
7.6IMDb

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
19 October 2017 USA USD 107,825,862
15 October 2017 USA USD 107,816,745
12 October 2017 USA USD 107,796,728
8 October 2017 USA USD 107,770,367
5 October 2017 USA USD 107,719,064
1 October 2017 USA USD 107,668,101
28 September 2017 USA USD 107,538,648
27 September 2017 USA USD 107,516,605
26 September 2017 USA USD 107,495,297
25 September 2017 USA USD 107,468,365
24 September 2017 USA USD 107,446,585
21 September 2017 USA USD 107,211,560
20 September 2017 USA USD 107,183,414
19 September 2017 USA USD 107,150,579
18 September 2017 USA USD 107,109,437
17 September 2017 USA USD 107,077,236
14 September 2017 USA USD 106,778,408
13 September 2017 USA USD 106,732,491
12 September 2017 USA USD 106,678,780
11 September 2017 USA USD 106,611,051
7 September 2017 USA USD 106,142,278
6 September 2017 USA USD 106,071,633
5 September 2017 USA USD 105,968,480
20 August 2017 USA USD 101,689,495
17 August 2017 USA USD 100,833,441
16 August 2017 USA USD 100,681,025
15 August 2017 USA USD 100,494,769
14 August 2017 USA USD 100,230,642
13 August 2017 USA USD 100,033,833
9 August 2017 USA USD 98,323,763
8 August 2017 USA USD 97,990,837
7 August 2017 USA USD 97,525,404
6 August 2017 USA USD 97,074,886
3 August 2017 USA USD 94,500,930
2 August 2017 USA USD 93,986,075
1 August 2017 USA USD 93,347,440
31 July 2017 USA USD 92,558,357
30 July 2017 USA USD 91,967,206
27 July 2017 USA USD 87,996,188
26 July 2017 USA USD 87,186,442
25 July 2017 USA USD 86,363,750
24 July 2017 USA USD 85,226,968
23 July 2017 USA USD 84,304,851
20 July 2017 USA USD 78,233,939
19 July 2017 USA USD 77,162,517
18 July 2017 USA USD 75,932,171
17 July 2017 USA USD 74,311,247
16 July 2017 USA USD 73,115,902
13 July 2017 USA USD 64,401,857
12 July 2017 USA USD 62,795,948
11 July 2017 USA USD 61,095,880
10 July 2017 USA USD 58,808,233
9 July 2017 USA USD 57,135,793
6 July 2017 USA USD 44,133,072
5 July 2017 USA USD 41,729,101
4 July 2017 USA USD 39,003,927
20 August 2017 Worldwide USD 175,089,495
17 August 2017 Worldwide USD 167,826,184
16 August 2017 Worldwide USD 167,673,768
15 August 2017 Worldwide USD 167,487,512
14 August 2017 Worldwide USD 167,223,385
13 August 2017 Worldwide USD 167,026,576
9 August 2017 Worldwide USD 156,010,007
8 August 2017 Worldwide USD 155,677,081
7 August 2017 Worldwide USD 155,211,648
6 August 2017 Worldwide USD 154,761,130
3 August 2017 Worldwide USD 141,314,963
2 August 2017 Worldwide USD 140,800,108
1 August 2017 Worldwide USD 140,161,473
31 July 2017 Worldwide USD 139,372,390
30 July 2017 Worldwide USD 138,781,239
27 July 2017 Worldwide USD 122,602,777
26 July 2017 Worldwide USD 121,793,031
25 July 2017 Worldwide USD 120,970,339
24 July 2017 Worldwide USD 119,833,557
23 July 2017 Worldwide USD 118,911,440
20 July 2017 Worldwide USD 101,406,319
19 July 2017 Worldwide USD 100,334,897
18 July 2017 Worldwide USD 99,104,551
17 July 2017 Worldwide USD 97,483,627
16 July 2017 Worldwide USD 96,288,282
13 July 2017 Worldwide USD 78,446,551
12 July 2017 Worldwide USD 76,840,642
11 July 2017 Worldwide USD 75,140,574
10 July 2017 Worldwide USD 72,852,927
9 July 2017 Worldwide USD 71,180,487
6 July 2017 Worldwide USD 51,057,960
5 July 2017 Worldwide USD 48,653,989
4 July 2017 Worldwide USD 45,928,815
20 August 2017 Non-USA USD 73,400,000
13 August 2017 Non-USA USD 66,992,743
6 August 2017 Non-USA USD 57,686,244
30 July 2017 Non-USA USD 46,814,033
23 July 2017 Non-USA USD 34,606,589
10 September 2017 Belgium USD 1,268,954
24 September 2017 Colombia USD 299,246
17 September 2017 Finland EUR 442,364
10 September 2017 Finland EUR 436,160
24 September 2017 Italy EUR 1,757,772
17 September 2017 Italy EUR 1,558,400
10 September 2017 Italy EUR 916,424
24 September 2017 New Zealand NZD 1,761,539
17 September 2017 New Zealand NZD 1,757,761
1 October 2017 Norway NOK 10,058,898
24 September 2017 Norway NOK 9,914,787
17 September 2017 Norway NOK 9,713,183
10 September 2017 Norway NOK 9,400,679
15 October 2017 Portugal EUR 780,258
1 October 2017 Portugal EUR 778,537
24 September 2017 Portugal EUR 773,174
17 September 2017 Portugal EUR 770,927
10 September 2017 Portugal EUR 760,135
17 September 2017 Russia USD 5,866,600
8 October 2017 Slovenia EUR 62,433
1 October 2017 Slovenia EUR 61,819
24 September 2017 Slovenia EUR 60,861
17 September 2017 Slovenia EUR 57,666
10 September 2017 Slovenia EUR 50,837
1 October 2017 South Africa ZAR 9,728,935
17 September 2017 South Africa ZAR 9,564,514
10 September 2017 South Africa ZAR 9,434,843
17 September 2017 South Korea USD 3,117,229
FechaÁreaBrutoPantalla
2 July 2017 USA USD 20,553,320 3226
10 September 2017 Italy EUR 843,686 365
17 September 2017 South Korea USD 2,551,679 775
FechaÁreaBrutoPantalla
15 October 2017 USA USD 20,017 48
8 October 2017 USA USD 51,303 95
1 October 2017 USA USD 129,453 177
24 September 2017 USA USD 235,025 252
17 September 2017 USA USD 298,828 381
20 August 2017 USA USD 856,054 683
13 August 2017 USA USD 1,441,906 865
6 August 2017 USA USD 2,573,956 1424
30 July 2017 USA USD 3,971,018 1961
23 July 2017 USA USD 6,070,912 2503
16 July 2017 USA USD 8,714,045 3043
9 July 2017 USA USD 13,002,721 3226
2 July 2017 USA USD 20,553,320 3226
10 September 2017 Belgium USD 84,454 53
24 September 2017 Colombia USD 658 3
17 September 2017 Finland EUR 3,953 10
10 September 2017 Finland EUR 5,934 10
24 September 2017 Italy EUR 110,828 136
17 September 2017 Italy EUR 398,640 334
10 September 2017 Italy EUR 843,686 365
24 September 2017 New Zealand NZD 1,967 6
17 September 2017 New Zealand NZD 9,465 12
1 October 2017 Norway NOK 93,194 5
24 September 2017 Norway NOK 100,993 10
17 September 2017 Norway NOK 198,337 21
10 September 2017 Norway NOK 281,844 26
15 October 2017 Portugal EUR 322 1 screen
1 October 2017 Portugal EUR 603 1 screen
24 September 2017 Portugal EUR 1,133 3
17 September 2017 Portugal EUR 4,351 10
10 September 2017 Portugal EUR 17,920 25
8 October 2017 Slovenia EUR 414 1 screen
1 October 2017 Slovenia EUR 459 1 screen
24 September 2017 Slovenia EUR 1,916 7
17 September 2017 Slovenia EUR 4,749 8
10 September 2017 Slovenia EUR 7,246 10
1 October 2017 South Africa ZAR 24,637 2
17 September 2017 South Africa ZAR 69,534 11
10 September 2017 South Africa ZAR 168,298 23
17 September 2017 South Korea USD 2,551,679 775

Comentarios

Old DC and Marvel superheroes, you may recall, used to have space age/cold war sci fi explanations for their powers. Superman fell from another planet and Earth atmosphere gave him superpowers, Spiderman was bitten by a radioactive spider, and so on.

BABY DRIVER (2017) REVIEW . .

Baby Driver is an iconic film of the decade. This action film does a good job of bringing fun and amazement ideas into the modern era.

First m, Ansel Elgort is the vehicle of this whole movie and my mind is blown that this actor is not a superstar in Hollywood. Let's talk about how insanely incredible Ansol is in this movie and I swear I DONT THINK ANYONE could have executed or captured his character better.

Baby Driver tops the charts for me - by far.The filmmaking is excellent in this one and the introverted main character in a high intensity situation makes it all the more appealing.

So I have watched this film 3 times now as I didn't see the hullabaloo previous and all I can say I was right and anyone giving more than 5 stars to this self-deprecating average twaddle needs a stiff drink, preferably still in the bottle and to the back of the head. Edgar Wright is a very average director, his best work being Scott Pilgrim which did have promise, then his 'comedies' that were so repetitive it beggars belief, they have basically pandered his ego and voilà here is his ego on screen.

4 things i absolutely hated.1st: this actor doesn't belong in these movies he has a face of a child.

I watched this movie together with my family. I'm not wasting my time on film with an IMDB rating of less than 70%, and this movie had above 70%.

Good: beginning, details (at least the first part), music, first chase scene.Bad: sequence errors, imitates other movies like Drive (2011), they lose the character development, cliches, non-sense character decisions, exagerated scenes.

Comentarios