Big Hero 6
Big Hero 6 (2014)

Big Hero 6

2/5
(41 votos)
7.8IMDb74Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
10 May 2015 USA USD 222,487,711
7 May 2015 USA USD 222,474,807
3 May 2015 USA USD 222,471,831
26 April 2015 USA USD 222,431,643
23 April 2015 USA USD 222,412,064
16 April 2015 USA USD 222,378,290
12 April 2015 USA USD 222,366,600
9 April 2015 USA USD 222,313,475
5 April 2015 USA USD 222,245,770
2 April 2015 USA USD 222,174,054
29 March 2015 USA USD 222,125,000
29 March 2015 USA USD 222,124,637
22 March 2015 USA USD 221,968,880
19 March 2015 USA USD 221,797,305
15 March 2015 USA USD 221,690,346
8 March 2015 USA USD 221,313,746
5 March 2015 USA USD 220,986,971
1 March 2015 USA USD 220,876,780
25 February 2015 USA USD 220,212,093
22 February 2015 USA USD 220,212,093
18 February 2015 USA USD 219,482,366
11 February 2015 USA USD 218,504,285
8 February 2015 USA USD 218,504,285
5 February 2015 USA USD 218,157,975
29 January 2015 USA USD 217,603,425
25 January 2015 USA USD 217,456,064
22 January 2015 USA USD 216,772,237
15 January 2015 USA USD 215,011,530
11 January 2015 USA USD 212,208,958
2 January 2015 USA USD 208,332,000
USA USD 222,527,828
11 January 2015 Worldwide USD 379,608,958
2 January 2015 Worldwide USD 329,232,000
7 May 2015 worldwide USD 652,074,807
23 April 2015 worldwide USD 652,012,064
16 April 2015 worldwide USD 651,978,290
9 April 2015 worldwide USD 651,913,475
2 April 2015 worldwide USD 651,774,054
29 March 2015 worldwide USD 651,725,000
19 March 2015 worldwide USD 632,897,305
8 March 2015 worldwide USD 604,813,746
5 March 2015 worldwide USD 572,286,971
25 February 2015 worldwide USD 546,212,093
18 February 2015 worldwide USD 521,282,366
11 February 2015 worldwide USD 505,104,285
5 February 2015 worldwide USD 484,757,975
29 January 2015 worldwide USD 456,203,425
22 January 2015 worldwide USD 428,972,237
15 January 2015 worldwide USD 409,511,530
worldwide USD 657,827,828
29 March 2015 Non-USA USD 429,600,000
19 March 2015 Non-USA USD 411,100,000
8 March 2015 Non-USA USD 383,500,000
5 March 2015 Non-USA USD 351,300,000
25 February 2015 Non-USA USD 326,000,000
18 February 2015 Non-USA USD 301,800,000
11 February 2015 Non-USA USD 286,600,000
5 February 2015 Non-USA USD 266,600,000
29 January 2015 Non-USA USD 238,600,000
22 January 2015 Non-USA USD 212,200,000
15 January 2015 Non-USA USD 194,500,000
2 January 2015 Non-USA USD 120,900,000
Non-USA USD 435,300,000
FechaÁreaBrutoPantalla
10 November 2014 USA USD 56,215,889 3761
FechaÁreaBrutoPantalla
10 May 2015 USA USD 12,904 37
3 May 2015 USA USD 33,100 47
26 April 2015 USA USD 19,579 58
12 April 2015 USA USD 53,125 108
5 April 2015 USA USD 71,716 151
29 March 2015 USA USD 89,498 186
22 March 2015 USA USD 171,575 219
15 March 2015 USA USD 230,081 259
8 March 2015 USA USD 326,775 310
1 March 2015 USA USD 520,039 348
22 February 2015 USA USD 540,213 292
8 February 2015 USA USD 346,310 256
25 January 2015 USA USD 683,827 451

Comentarios

Just amazing.Never seen anything Like this.

Cool animated superhero film, one that I think is good.There are moments I like about 'Big Hero 6' and moments I don't like quite as much.

This was an exciting Disney movie. It had many of the same Disney themes and it went through the same Disney emotional roller coaster of happy, sad, recovering, problem, happy again.

What a fun movie! I went in completely cold, so I had no clue what kind of movie it was going to be.

I would have to say this is one of my all time favorite Disney movies. I cannot understand the bad reviews of this film.

Honestly, I was ready to swallow "and" enjoy the beginning of the movie. It was...

I liked the movie, and I like fallout boy, but something about the combination was cringy. All the montages with the fallout boy songs were a bit off.

In San Fransokyo, the fourteen year-old Hiro Hamada is a little genius that makes money in illegal robots fight. His older boy, the college student Tadashi, saves Hiro from a dangerous gang and brings him to his laboratory in the university to convince him to forget the fights.

Comentarios