Fahrenheit 9/11
Fahrenheit 9/11 (2004)

Fahrenheit 9/11

2/5
(12 votos)
7.5IMDb67Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
28 October 2004 USA USD 119,194,771
3 October 2004 USA USD 119,078,393
26 September 2004 USA USD 118,877,529
19 September 2004 USA USD 118,561,908
12 September 2004 USA USD 118,334,272
5 September 2004 USA USD 118,002,561
29 August 2004 USA USD 117,453,674
22 August 2004 USA USD 116,761,122
15 August 2004 USA USD 115,487,706
8 August 2004 USA USD 113,299,624
1 August 2004 USA USD 109,442,647
25 July 2004 USA USD 103,115,645
18 July 2004 USA USD 93,984,261
11 July 2004 USA USD 80,121,002
4 July 2004 USA USD 61,118,488
27 June 2004 USA USD 24,078,959
22 August 2004 UK GBP 6,049,187
15 August 2004 UK GBP 5,770,843
8 August 2004 UK GBP 5,350,920
1 August 2004 UK GBP 4,784,312
25 July 2004 UK GBP 3,918,642
18 July 2004 UK GBP 2,743,570
11 July 2004 UK GBP 1,304,115
23 January 2005 Worldwide USD 222,446,320
23 January 2005 Worldwide USD 103,251,549
30 September 2004 Worldwide USD 94,326,045
30 September 2004 Worldwide USD 213,339,392
9 September 2004 Worldwide USD 203,437,099
12 October 2004 Egypt EGP 627,167
5 October 2004 Egypt EGP 614,289
28 September 2004 Egypt EGP 597,743
21 September 2004 Egypt EGP 540,443
7 September 2004 Egypt EGP 435,042
31 August 2004 Egypt EGP 333,262
24 August 2004 Egypt EGP 193,470
23 January 2005 Italy EUR 8,919,192
26 December 2004 Italy EUR 8,918,351
19 December 2004 Italy EUR 8,917,911
12 December 2004 Italy EUR 8,916,682
28 November 2004 Italy EUR 8,908,024
14 November 2004 Italy EUR 8,900,454
7 November 2004 Italy EUR 8,892,120
31 October 2004 Italy EUR 8,882,513
10 October 2004 Italy EUR 8,703,145
3 October 2004 Italy EUR 8,481,267
26 September 2004 Italy EUR 8,101,879
19 September 2004 Italy EUR 7,346,519
12 September 2004 Italy EUR 6,112,547
28 July 2004 Lebanon LBP 119,260,180
16 September 2004 Mexico MXN 10,085,996
26 September 2004 Netherlands EUR 1,393,930
22 August 2004 Netherlands EUR 1,049,258
28 July 2004 Netherlands EUR 359,161
28 July 2004 New Zealand NZD 241,951
28 August 2004 Norway NOK 1,265,077
15 August 2004 Poland PLN 1,595,583
8 August 2004 Poland PLN 1,377,221
1 August 2004 Poland PLN 1,030,604
25 July 2004 Poland PLN 443,457
1 September 2004 Portugal EUR 288,417
25 August 2004 Portugal EUR 249,277
18 August 2004 Portugal EUR 211,340
11 August 2004 Portugal EUR 156,957
4 August 2004 Portugal EUR 82,646
10 October 2004 Russia RUR 9,287,468
3 October 2004 Russia RUR 8,101,184
26 September 2004 Russia RUR 4,713,946
Singapore SGD 278,000
3 October 2004 South Africa ZAR 1,641,694
15 August 2004 United Arab Emirates AED 1,965,186
8 August 2004 United Arab Emirates AED 1,877,723
1 August 2004 United Arab Emirates AED 1,689,371
25 July 2004 United Arab Emirates AED 1,398,596
18 July 2004 United Arab Emirates AED 928,688
FechaÁreaBrutoPantalla
27 June 2004 USA USD 23,920,637 868
11 July 2004 UK GBP 1,304,115 132
16 July 2004 Australia USD 530,225 68
6 August 2004 Austria USD 178,180
9 July 2004 Belgium USD 435,168
30 July 2004 Brazil USD 433,443 50
24 August 2004 Egypt EGP 193,470 4
9 July 2004 Europe USD 5,231,144 402
6 August 2004 Finland USD 67,721
9 July 2004 France USD 3,180,151
30 July 2004 Germany USD 796,821
15 October 2004 Hong Kong USD 64,114 8
6 August 2004 Iceland USD 23,409
27 August 2004 Italy USD 1,274,192
20 August 2004 Japan USD 841,457 36
28 July 2004 Lebanon LBP 119,260,180 10
16 September 2004 Mexico MXN 10,085,996 170
28 July 2004 Netherlands EUR 308,662 36
28 July 2004 New Zealand NZD 185,631 18
29 August 2004 Norway NOK 1,265,077 19
25 July 2004 Poland PLN 403,564 28
4 August 2004 Portugal EUR 82,006 9
26 September 2004 Russia RUR 3,824,752
3 October 2004 South Africa ZAR 1,641,694 50
24 September 2004 South Africa USD 252,451 50
30 July 2004 Spain USD 407,145
27 August 2004 Sweden USD 201,056
9 July 2004 Switzerland USD 192,075
12 September 2004 Turkey TRL 135,988,398,520 38
18 July 2004 United Arab Emirates AED 594,716 16
FechaÁreaBrutoPantalla
3 October 2004 USA USD 65,046 128
26 September 2004 USA USD 247,120 603
19 September 2004 USA USD 124,809 162
12 September 2004 USA USD 210,010 220
5 September 2004 USA USD 358,748 245
29 August 2004 USA USD 327,464 312
22 August 2004 USA USD 596,499 446
15 August 2004 USA USD 1,011,855 716
8 August 2004 USA USD 1,911,605 1,009
1 August 2004 USA USD 3,109,038 1,217
25 July 2004 USA USD 4,759,921 1,855
18 July 2004 USA USD 7,175,674 2,004
11 July 2004 USA USD 11,030,898 2,004
4 July 2004 USA USD 22,027,125 1,725
27 June 2004 USA USD 23,920,637 868
22 August 2004 UK GBP 104,960 129
15 August 2004 UK GBP 168,821 162
8 August 2004 UK GBP 220,866 197
1 August 2004 UK GBP 336,483 199
25 July 2004 UK GBP 577,799 200
18 July 2004 UK GBP 736,286 177
11 July 2004 UK GBP 1,304,115 132
12 October 2004 Egypt EGP 12,878 3
5 October 2004 Egypt EGP 16,546 3
28 September 2004 Egypt EGP 19,690 4
7 September 2004 Egypt EGP 100,597 4
31 August 2004 Egypt EGP 141,311 4
24 August 2004 Egypt EGP 193,470 4
10 October 2004 Italy EUR 112,223 47
3 October 2004 Italy EUR 184,899 83
26 September 2004 Italy EUR 388,429 155
19 September 2004 Italy EUR 599,408 239
12 September 2004 Italy EUR 1,009,443 297
28 July 2004 Lebanon LBP 119,260,180 10
16 September 2004 Mexico MXN 10,085,996 170
26 September 2004 Netherlands EUR 30,909 43
22 August 2004 Netherlands EUR 155,932 40
28 July 2004 Netherlands EUR 308,662 36
28 July 2004 New Zealand NZD 185,631 18
29 August 2004 Norway NOK 1,265,077 19
15 August 2004 Poland PLN 106,940 28
8 August 2004 Poland PLN 135,224 28
1 August 2004 Poland PLN 238,753 28
25 July 2004 Poland PLN 403,564 28
1 September 2004 Portugal EUR 39,140 12
25 August 2004 Portugal EUR 37,937 11
18 August 2004 Portugal EUR 55,804 13
11 August 2004 Portugal EUR 75,566 11
4 August 2004 Portugal EUR 82,006 9
10 October 2004 Russia RUR 790,856
3 October 2004 Russia RUR 2,257,504
26 September 2004 Russia RUR 3,824,752
3 October 2004 South Africa ZAR 1,641,694 50
15 August 2004 United Arab Emirates AED 45,359
8 August 2004 United Arab Emirates AED 103,993
1 August 2004 United Arab Emirates AED 166,237
25 July 2004 United Arab Emirates AED 286,016
18 July 2004 United Arab Emirates AED 594,716 16

Comentarios

I'm not a conservative or liberal and I am definitely not a George Bush fan..can't stand him.

Fahrenheit 9/11 is the most controversial documentary ever made. Michael Moore's film, which is the highest grossing documentary ever, is an extremely one sided attack on the Bush administration, specifically on their handling of the War on Terror post-9/11 and the Iraq invasion.

Ce "documentaire" à la Michael Moore, c'est-à-dire un cocktail d'investigation, de provocation, d'intuition, d'humour ravageur et d'auto-promotion, "Fahrenheit 9/11" a beaucoup frappé en 2004, soit un peu moins de trois ans après les événements tragiques du 11 septembre, d'autant que la fibre patriotique des Américains vibrait encore et que le soutien à Bush était encore prioritaire. Et il est vrai que, même si "Fahrenheit 9/11" peut parfois irriter par certains de ses aspects, c'est un film important qui soulève de graves questions : comment a-t-on pu laisser ces attentats se produire ?

I watched this documentary along with its counterpart (which not many people know about), "Fahrenhype 911". Watching these documentaries was part of an English class I took on argumentative writing back before the Bush/Kerry election.

Yes, this documentary is biased, and one side, and I don't entirely agree with Michael Moore's politics, but the Bush administration was corrupt and that's a fact. So what if it's a biased documentary?

I was up EXTRA early on 9/11/2001 to get the NEWEST results from Florida's several ongoing recounts and instead I got to see the second (World Trade) tower hit (LIVE)... and meanwhile, Bush was deep down (safe) in Florida.

A very good idea for a movie. However, the writing and imagery is childish and poorly executed.

I watched 9/11 the other day and i think it is an interesting film. I have noticed that a lot of the comments are from the USA.

How could any rational, sensible, educated, Christian person support George W. Bush?

Comentarios