Ghostbusters
Ghostbusters (1984)

Ghostbusters

2/5
(25 votos)
7.8IMDb67Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
12 September 2014 USA USD 229,242,989
3 October 1985 USA USD 238,632,124
26 September 1985 USA USD 237,803,038
19 September 1985 USA USD 236,924,806
12 September 1985 USA USD 235,850,499
5 September 1985 USA USD 234,427,599
29 August 1985 USA USD 232,298,480
3 January 1985 USA USD 221,072,172
1 January 1985 USA USD 220,855,498
25 December 1984 USA USD 220,095,070
16 December 1984 USA USD 219,638,740
9 December 1984 USA USD 219,339,232
2 December 1984 USA USD 218,872,755
25 November 1984 USA USD 217,831,940
18 November 1984 USA USD 216,643,458
11 November 1984 USA USD 215,596,868
4 November 1984 USA USD 214,109,334
28 October 1984 USA USD 212,543,273
21 October 1984 USA USD 211,073,728
14 October 1984 USA USD 208,994,111
8 October 1984 USA USD 206,935,954
30 September 1984 USA USD 204,108,761
23 September 1984 USA USD 200,931,851
16 September 1984 USA USD 196,967,948
9 September 1984 USA USD 192,977,675
3 September 1984 USA USD 188,550,041
26 August 1984 USA USD 179,403,683
19 August 1984 USA USD 171,667,224
12 August 1984 USA USD 162,725,586
5 August 1984 USA USD 152,974,574
29 July 1984 USA USD 142,693,955
22 July 1984 USA USD 130,017,036
15 July 1984 USA USD 115,684,640
8 July 1984 USA USD 99,770,335
1 July 1984 USA USD 80,459,158
24 June 1984 USA USD 61,639,056
17 June 1984 USA USD 38,302,276
10 June 1984 USA USD 13,612,564
USA USD 238,632,124
UK USD 12,400,000
Worldwide USD 291,632,124
Non-USA USD 53,000,000
21 November 1984 Australia AUD 1,093,045
Australia USD 16,485,000
Germany USD 15,962,533
10 January 1985 Hong Kong HKD 10,752,117
Spain EUR 3,711,550
Sweden SEK 17,582,073
FechaÁreaBrutoPantalla
25 August 1985 USA USD 2,085,116 990
10 June 1984 USA USD 13,612,564 1,339
21 November 1984 Australia AUD 1,093,045 24
FechaÁreaBrutoPantalla
29 September 1985 USA USD 430,000
22 September 1985 USA USD 707,515 650
15 September 1985 USA USD 842,947 762
8 September 1985 USA USD 1,145,353 864
1 September 1985 USA USD 1,942,457 888
25 August 1985 USA USD 2,085,116 990
1 January 1985 USA USD 636,153 217
25 December 1984 USA USD 285,952 229
16 December 1984 USA USD 223,221 329
9 December 1984 USA USD 336,049 431
2 December 1984 USA USD 686,433 510
25 November 1984 USA USD 884,918 609
18 November 1984 USA USD 736,591 566
11 November 1984 USA USD 1,075,979 375
4 November 1984 USA USD 1,189,173 780
28 October 1984 USA USD 1,026,018 753
21 October 1984 USA USD 1,513,820 890
14 October 1984 USA USD 1,746,135 1,107
30 September 1984 USA USD 2,402,131 1,263
23 September 1984 USA USD 2,872,052 1,389
16 September 1984 USA USD 3,268,876 1,437
9 September 1984 USA USD 3,862,069 1,435
3 September 1984 USA USD 6,824,562 1,368
26 August 1984 USA USD 4,875,044 1,391
19 August 1984 USA USD 5,581,794 1,400
12 August 1984 USA USD 5,929,651 1,423
5 August 1984 USA USD 6,529,305 1,439
29 July 1984 USA USD 7,687,282 1,460
22 July 1984 USA USD 8,734,278 1,468
15 July 1984 USA USD 10,021,932 1,470
8 July 1984 USA USD 11,255,224 1,469
1 July 1984 USA USD 11,200,546 1,464
24 June 1984 USA USD 13,353,583 1,506
17 June 1984 USA USD 15,287,030 1,479
10 June 1984 USA USD 13,612,564 1,339
21 November 1984 Australia AUD 1,093,045 24

Comentarios