Ghostbusters
Ghostbusters (2016)

Ghostbusters

1/5
(20 votos)
6.5IMDb

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
6 November 2016 USA USD 128,344,089
30 October 2016 USA USD 128,312,763
23 October 2016 USA USD 128,254,492
16 October 2016 USA USD 128,150,608
9 October 2016 USA USD 127,960,612
2 October 2016 USA USD 127,711,314
25 September 2016 USA USD 127,448,192
11 September 2016 USA USD 126,984,652
28 August 2016 USA USD 124,956,153
15 August 2016 USA USD 121,984,771
12 August 2016 USA USD 120,049,002
11 August 2016 USA USD 119,409,002
10 August 2016 USA USD 118,814,009
9 August 2016 USA USD 118,099,659
8 August 2016 USA USD 117,239,959
7 August 2016 USA USD 116,588,128
5 August 2016 USA USD 113,246,936
4 August 2016 USA USD 111,911,936
3 August 2016 USA USD 110,881,200
31 July 2016 USA USD 106,171,471
24 July 2016 USA USD 86,266,570
17 July 2016 USA USD 46,018,755
15 August 2016 Worldwide USD 193,786,077
12 August 2016 Worldwide USD 182,849,002
11 August 2016 Worldwide USD 182,209,002
10 August 2016 Worldwide USD 181,614,009
9 August 2016 Worldwide USD 180,899,659
8 August 2016 Worldwide USD 180,039,959
7 August 2016 Worldwide USD 179,388,128
5 August 2016 Worldwide USD 164,952,335
4 August 2016 Worldwide USD 163,617,335
3 August 2016 Worldwide USD 162,586,599
31 July 2016 Worldwide USD 158,271,471
24 July 2016 Worldwide USD 122,430,923
Worldwide USD 229,147,509
14 August 2016 Non-USA USD 71,801,306
7 August 2016 Non-USA USD 62,800,000
31 July 2016 Non-USA USD 52,100,000
31 July 2016 Non-USA USD 51,705,399
24 July 2016 Non-USA USD 36,164,353
Non-USA USD 100,796,935
11 September 2016 Denmark USD 409,771
28 August 2016 Italy EUR 2,321,035
21 August 2016 Italy EUR 2,256,195
14 August 2016 Italy EUR 1,991,476
7 August 2016 Italy EUR 1,601,094
FechaÁreaBrutoPantalla
17 July 2016 USA USD 46,018,755 3,963
31 July 2016 Italy EUR 785,736 440
FechaÁreaBrutoPantalla
6 November 2016 USA USD 18,977 47
30 October 2016 USA USD 40,002 91
23 October 2016 USA USD 70,514 117
16 October 2016 USA USD 117,233 145
9 October 2016 USA USD 176,857 171
2 October 2016 USA USD 227,075 202
25 September 2016 USA USD 132,208 165
11 September 2016 USA USD 281,757 356
28 August 2016 USA USD 553,532 434
7 August 2016 USA USD 4,676,192 2,545
7 August 2016 USA USD 4,676,192 2545
31 July 2016 USA USD 10,125,735 3052
31 July 2016 USA USD 9,800,000 3052
24 July 2016 USA USD 21,009,831 3963
17 July 2016 USA USD 46,018,755 3,963
28 August 2016 Italy EUR 25,283 57
21 August 2016 Italy EUR 158,989 195
14 August 2016 Italy EUR 192,812 282
7 August 2016 Italy EUR 463,698 360

Comentarios