Logan Lucky
Logan Lucky (2017)

Logan Lucky

2/5
(13 votos)
7.0IMDb

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
9 November 2017 USA USD 27,780,977
8 November 2017 USA USD 27,780,299
7 November 2017 USA USD 27,779,715
6 November 2017 USA USD 27,778,642
5 November 2017 USA USD 27,778,124
1 November 2017 USA USD 27,770,778
30 October 2017 USA USD 27,768,247
29 October 2017 USA USD 27,767,143
26 October 2017 USA USD 27,756,196
25 October 2017 USA USD 27,753,402
24 October 2017 USA USD 27,750,533
22 October 2017 USA USD 27,744,372
18 October 2017 USA USD 27,719,309
17 October 2017 USA USD 27,718,435
16 October 2017 USA USD 27,717,386
15 October 2017 USA USD 27,716,430
11 October 2017 USA USD 27,703,729
10 October 2017 USA USD 27,701,612
9 October 2017 USA USD 27,699,092
8 October 2017 USA USD 27,696,505
5 October 2017 USA USD 27,678,852
3 October 2017 USA USD 27,663,702
2 October 2017 USA USD 27,652,209
1 October 2017 USA USD 27,644,124
27 September 2017 USA USD 27,539,888
26 September 2017 USA USD 27,518,765
25 September 2017 USA USD 27,490,068
24 September 2017 USA USD 27,469,870
21 September 2017 USA USD 27,212,481
20 September 2017 USA USD 27,131,135
18 September 2017 USA USD 26,914,059
17 September 2017 USA USD 26,826,677
14 September 2017 USA USD 25,830,101
13 September 2017 USA USD 25,681,662
12 September 2017 USA USD 25,510,814
11 September 2017 USA USD 25,248,314
7 September 2017 USA USD 23,402,241
6 September 2017 USA USD 23,165,533
5 September 2017 USA USD 22,900,341
20 August 2017 USA USD 7,600,036
17 September 2017 Finland EUR 119,342
10 September 2017 Finland EUR 101,351
17 September 2017 Iceland ISK 1,607,395
10 September 2017 Iceland ISK 1,515,492
29 October 2017 Lithuania EUR 37,018
8 October 2017 Lithuania EUR 32,486
1 October 2017 Lithuania EUR 18,071
24 September 2017 Netherlands EUR 462,789
17 September 2017 Netherlands EUR 449,220
10 September 2017 Netherlands EUR 410,318
1 October 2017 Portugal EUR 139,009
24 September 2017 Portugal EUR 132,698
17 September 2017 Portugal EUR 116,130
10 September 2017 Portugal EUR 58,753
1 October 2017 Slovenia EUR 10,236
24 September 2017 Slovenia EUR 8,516
17 September 2017 Slovenia EUR 4,847
17 September 2017 South Africa ZAR 869,868
10 September 2017 South Africa ZAR 440,003
FechaÁreaBrutoPantalla
20 August 2017 USA USD 7,600,036 3031
1 October 2017 Lithuania EUR 18,071 106
10 September 2017 Portugal EUR 58,753 56
17 September 2017 Slovenia EUR 4,552 16
10 September 2017 South Africa ZAR 440,003 73
FechaÁreaBrutoPantalla
5 November 2017 USA USD 5,947 23
29 October 2017 USA USD 10,947 45
22 October 2017 USA USD 23,736 70
15 October 2017 USA USD 10,555 41
8 October 2017 USA USD 17,654 61
1 October 2017 USA USD 87,207 200
24 September 2017 USA USD 257,389 397
17 September 2017 USA USD 996,576 1,401
20 August 2017 USA USD 7,600,036 3031
17 September 2017 Finland EUR 10,360 16
10 September 2017 Finland EUR 20,144 28
17 September 2017 Iceland ISK 53,818 1 screen
10 September 2017 Iceland ISK 128,937 1 screen
29 October 2017 Lithuania EUR 202 5
8 October 2017 Lithuania EUR 5,757 30
1 October 2017 Lithuania EUR 18,071 106
24 September 2017 Netherlands EUR 6,779 26
17 September 2017 Netherlands EUR 24,340 68
10 September 2017 Netherlands EUR 59,758 100
1 October 2017 Portugal EUR 1,700 7
24 September 2017 Portugal EUR 8,191 33
17 September 2017 Portugal EUR 29,796 53
10 September 2017 Portugal EUR 58,753 56
1 October 2017 Slovenia EUR 830 6
24 September 2017 Slovenia EUR 1,565 9
17 September 2017 Slovenia EUR 4,552 16
17 September 2017 South Africa ZAR 249,652 74
10 September 2017 South Africa ZAR 440,003 73

Comentarios

Logan Lucky feels like Soderbergh was trying to channel himself, and recreate the magic of Ocean's 11. That's not a bad thing, because I love his take on the heist genre in the first Ocean's film, and I am always intrigued to see what he will do next.

Good actors which is why I was interested in the first place. Moderate filming.

You might think this film will be a typical exaggerated heist movie, but it isn't so. It has character, humour, and a perfect cast, and watching it is overall very pleasing.

Good movie well worth the time. Would recommend this film for anyone that likes a good robbery/comedy film .

I couldn't understand the three times I started watching this, why I tuned out after just a few minutes. No idea what the movie is about.

Great cast,,, but couldn't get into it. The accents were HORRIBLE.

Craig, Driver, Tatum (...) - The cast is fantastic!

Just a stupid film with well paid actors ... why play in this trash?

Despite the high level casting and good quality filming, the movie is tepid. It has some nice or funny moments, for sure, but what is recurrent are failed attempts to engage spectators.

Comentarios