Midnight in Paris
Midnight in Paris (2011)

Midnight in Paris

2/5
(38 votos)
7.7IMDb81Metascore

Detalles

Elenco

Errores

Getrude Stein refers to 'science fiction'.

In the 1920s, the usual term was 'scientific romance', although Hugo Gernsback (editor of the first sf magazine, Amazing Stories, first published April 1926) unsuccessfully attempted to popularise 'scientifiction'.

'Science fiction' wasn't coined until the 1930s.

(at around 1 min) While Flaubert is drinking wine, it can be seen clearly that the bottle is empty.

Gil first meets Hemingway at the Parisian restaurant "Le Polidor".

Upon exiting the restaurant he discovers he is back in 2010 when he finds a laundrette at the place of the restaurant.

In the actual 2010 Paris, the restaurant still exists.

In the scene with Dali the bottle of Chateau Haut Brion on the table is of shape not adopted by the property until 1958.

Gil and Adriana dance to the tune of the song 'Parlez-moi d'Amour', not written until 1930.

The song "La Conga Blicoti" by Josephine Baker was released in 1936, not the 20s.

When Gil and Adriana are walking in Pigalle among the prostitutes, modern 'bumpy' paving stones for blind people can be clearly seen as they cross the road.

In a scene set in the 1920s, the small bollards lining the kerbs to prevent cars from parking with two wheels on the pavement can be seen - they were installed in the 1990s.

At one point Gil says that F.

Scott Fitzgerald explained the concept of "cognitive dissonance" to him.

But cognitive dissonance is a concept first defined in a theory of attitude change formulated by social psychologist Leon Festinger in the late 1950s.

Zelda Fitzgerald says to Gil, "You have a glazed look in your eye, stunned, stupefied, anesthetized, lobotomized.

" Lobotomies were introduced in 1935.

In the opening titles, a girl crossing Champs-Élysées at a traffic light is waving to the camera.

Box Office

FechaÁreaBruto
18 March 2012 USA USD 56,816,662
11 March 2012 USA USD 56,809,853
4 March 2012 USA USD 56,802,123
26 February 2012 USA USD 56,720,579
19 February 2012 USA USD 56,556,231
12 February 2012 USA USD 56,534,737
5 February 2012 USA USD 56,506,142
29 January 2012 USA USD 56,473,065
22 January 2012 USA USD 56,446,217
15 January 2012 USA USD 56,428,526
8 January 2012 USA USD 56,407,283
1 January 2012 USA USD 56,384,627
18 December 2011 USA USD 56,293,474
11 December 2011 USA USD 56,177,987
4 December 2011 USA USD 55,944,592
20 November 2011 USA USD 55,600,128
13 November 2011 USA USD 55,550,618
6 November 2011 USA USD 55,478,969
30 October 2011 USA USD 55,378,524
23 October 2011 USA USD 55,275,621
16 October 2011 USA USD 55,107,082
9 October 2011 USA USD 54,905,643
2 October 2011 USA USD 54,697,329
25 September 2011 USA USD 54,432,211
18 September 2011 USA USD 54,060,597
11 September 2011 USA USD 53,531,714
4 September 2011 USA USD 52,932,739
28 August 2011 USA USD 51,643,081
21 August 2011 USA USD 50,614,946
14 August 2011 USA USD 49,664,598
7 August 2011 USA USD 48,486,541
31 July 2011 USA USD 46,851,966
24 July 2011 USA USD 44,783,206
17 July 2011 USA USD 41,778,698
10 July 2011 USA USD 38,579,052
3 July 2011 USA USD 33,637,833
26 June 2011 USA USD 28,270,637
12 June 2011 USA USD 13,909,196
5 June 2011 USA USD 6,796,731
29 May 2011 USA USD 3,519,655
22 May 2011 USA USD 599,003
USA USD 56,816,662
Worldwide USD 151,119,219
Non-USA USD 94,302,174
15 November 2011 Argentina ARS 16,375,502
8 November 2011 Argentina ARS 16,374,992
1 November 2011 Argentina ARS 16,373,439
25 October 2011 Argentina ARS 16,370,350
18 October 2011 Argentina ARS 16,261,775
11 October 2011 Argentina ARS 16,367,683
4 October 2011 Argentina ARS 16,165,042
27 September 2011 Argentina ARS 15,963,118
20 September 2011 Argentina ARS 15,826,991
13 September 2011 Argentina ARS 15,676,730
6 September 2011 Argentina ARS 15,373,414
30 August 2011 Argentina ARS 15,212,061
23 August 2011 Argentina ARS 14,602,224
16 August 2011 Argentina ARS 13,410,198
9 August 2011 Argentina ARS 12,266,172
2 August 2011 Argentina ARS 10,922,613
26 July 2011 Argentina ARS 9,032,101
19 July 2011 Argentina ARS 6,848,900
12 July 2011 Argentina ARS 4,637,912
5 July 2011 Argentina ARS 1,959,379
8 January 2012 France EUR 8,421,281
22 May 2011 France EUR 5,442,626
15 May 2011 France EUR 2,972,136
12 August 2012 Italy EUR 8,918,726
29 January 2012 Italy EUR 8,760,033
22 January 2012 Italy EUR 8,702,689
15 January 2012 Italy EUR 8,603,744
8 January 2012 Italy EUR 8,421,281
1 January 2012 Italy EUR 7,971,843
25 December 2011 Italy EUR 7,134,875
18 December 2011 Italy EUR 6,654,613
11 December 2011 Italy EUR 5,466,656
4 December 2011 Italy EUR 2,206,507
22 May 2011 Spain EUR 2,423,049
15 May 2011 Spain EUR 1,048,445
FechaÁreaBrutoPantalla
22 May 2011 USA USD 599,003 6
5 July 2011 Argentina ARS 1,959,379 50
15 May 2011 France EUR 2,972,136 406
4 December 2011 Italy EUR 2,203,672 420
15 May 2011 Spain EUR 1,048,445 257
FechaÁreaBrutoPantalla
18 March 2012 USA USD 1,821 3
11 March 2012 USA USD 4,124 4
4 March 2012 USA USD 7,044 11
26 February 2012 USA USD 159,622 164
19 February 2012 USA USD 9,791 16
12 February 2012 USA USD 17,567 24
5 February 2012 USA USD 22,402 40
29 January 2012 USA USD 19,165 20
22 January 2012 USA USD 12,947 13
15 January 2012 USA USD 10,083 15
8 January 2012 USA USD 15,335 21
1 January 2012 USA USD 17,665 23
18 December 2011 USA USD 53,678 116
11 December 2011 USA USD 115,370 195
4 December 2011 USA USD 241,434 305
20 November 2011 USA USD 34,691 36
13 November 2011 USA USD 46,149 38
6 November 2011 USA USD 69,104 54
30 October 2011 USA USD 61,167 61
23 October 2011 USA USD 109,215 96
16 October 2011 USA USD 129,387 107
9 October 2011 USA USD 130,882 119
2 October 2011 USA USD 180,622 140
25 September 2011 USA USD 222,430 165
18 September 2011 USA USD 340,770 301
11 September 2011 USA USD 415,831 350
4 September 2011 USA USD 670,125 402
28 August 2011 USA USD 743,594 652
21 August 2011 USA USD 552,103 258
14 August 2011 USA USD 703,277 328
7 August 2011 USA USD 981,867 399
31 July 2011 USA USD 1,156,947 471
24 July 2011 USA USD 1,804,662 621
17 July 2011 USA USD 1,876,588 706
10 July 2011 USA USD 2,634,785 819
3 July 2011 USA USD 3,437,761 858
26 June 2011 USA USD 4,171,047 951
12 June 2011 USA USD 5,830,723 944
5 June 2011 USA USD 2,769,992 147
29 May 2011 USA USD 1,929,671 58
22 May 2011 USA USD 599,003 6
15 November 2011 Argentina ARS 51 1 screen
8 November 2011 Argentina ARS 1,553 1 screen
1 November 2011 Argentina ARS 3,089 1 screen
25 October 2011 Argentina ARS 24,892 3
18 October 2011 Argentina ARS 33,313 8
11 October 2011 Argentina ARS 64,402 8
4 October 2011 Argentina ARS 52,502 6
27 September 2011 Argentina ARS 77,612 15
20 September 2011 Argentina ARS 112,145 17
13 September 2011 Argentina ARS 182,923 36
6 September 2011 Argentina ARS 320,203 44
30 August 2011 Argentina ARS 465,511 50
23 August 2011 Argentina ARS 685,487 53
16 August 2011 Argentina ARS 749,971 51
9 August 2011 Argentina ARS 970,914 57
2 August 2011 Argentina ARS 1,248,686 57
26 July 2011 Argentina ARS 1,495,116 57
19 July 2011 Argentina ARS 1,554,937 57
12 July 2011 Argentina ARS 2,008,322 56
5 July 2011 Argentina ARS 1,951,400 50
22 May 2011 France EUR 1,728,757 467
15 May 2011 France EUR 2,972,136 406
29 January 2012 Italy EUR 33,782 20
22 January 2012 Italy EUR 57,415 27
15 January 2012 Italy EUR 107,868
8 January 2012 Italy EUR 210,201
1 January 2012 Italy EUR 315,862 128
25 December 2011 Italy EUR 219,243 131
18 December 2011 Italy EUR 622,279 288
11 December 2011 Italy EUR 1,664,072 476
22 May 2011 Spain EUR 955,780 265
15 May 2011 Spain EUR 1,048,445 257

Comentarios