Terminator Genisys
Terminator Genisys (2015)

Terminator Genisys

1/5
(26 votos)
6.3IMDb38Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
17 September 2015 USA USD 89,760,956
13 September 2015 USA USD 89,732,035
30 August 2015 USA USD 89,383,147
23 August 2015 USA USD 89,103,744
18 August 2015 USA USD 88,847,946
9 August 2015 USA USD 88,504,855
2 August 2015 USA USD 87,693,413
26 July 2015 USA USD 85,683,524
19 July 2015 USA USD 80,642,314
12 July 2015 USA USD 68,718,000
10 July 2015 USA USD 49,884,090
5 July 2015 USA USD 44,156,000
USA USD 89,760,956
2 August 2015 UK GBP 10,868,627
26 July 2015 UK GBP 10,353,057
19 July 2015 UK GBP 9,237,056
12 July 2015 UK GBP 7,313,858
18 October 2015 Worldwide USD 440,603,537
17 September 2015 Worldwide USD 440,160,956
18 August 2015 Worldwide USD 324,747,946
4 August 2015 Worldwide USD 317,973,912
10 July 2015 Worldwide USD 135,384,090
worldwide USD 440,603,537
Non-USA USD 350,842,581
9 August 2015 Australia AUD 14,063,111
2 August 2015 Australia AUD 13,911,564
26 July 2015 Australia AUD 13,518,340
19 July 2015 Australia AUD 12,597,539
12 July 2015 Australia AUD 10,586,769
5 July 2015 Australia AUD 5,777,045
2 August 2015 Brazil BRL 36,010,424
26 July 2015 Brazil BRL 34,773,440
19 July 2015 Brazil BRL 31,582,388
12 July 2015 Brazil BRL 24,941,169
5 July 2015 Brazil BRL 11,485,723
30 August 2015 Bulgaria BGL 690,334
23 August 2015 Bulgaria BGL 685,479
16 August 2015 Bulgaria BGL 676,428
9 August 2015 Bulgaria BGL 663,241
2 August 2015 Bulgaria BGL 637,383
26 July 2015 Bulgaria BGL 601,432
19 July 2015 Bulgaria BGL 547,026
12 July 2015 Bulgaria BGL 443,014
5 July 2015 Bulgaria BGL 229,348
26 July 2015 Canada CAD 1,583,279
19 July 2015 Canada CAD 1,440,439
12 July 2015 Canada CAD 1,155,323
5 July 2015 Canada CAD 691,369
16 August 2015 Egypt EGP 864,430
2 August 2015 Egypt EGP 829,214
16 August 2015 Germany EUR 8,525,145
9 August 2015 Germany EUR 8,313,149
2 August 2015 Germany EUR 7,964,245
26 July 2015 Germany EUR 6,986,513
12 July 2015 Germany EUR 2,826,837
2 August 2015 Hong Kong HKD 30,378,768
26 July 2015 Hong Kong HKD 30,009,196
19 July 2015 Hong Kong HKD 28,747,439
12 July 2015 Hong Kong HKD 25,169,815
29 July 2015 Hungary HUF 212,485,721
26 July 2015 Ireland EUR 1,186,737
19 July 2015 Ireland EUR 789,197
12 July 2015 Ireland EUR 627,344
5 July 2015 Ireland EUR 321,640
16 August 2015 Italy EUR 2,785,868
9 August 2015 Italy EUR 2,729,193
2 August 2015 Italy EUR 2,619,244
26 July 2015 Italy EUR 2,380,301
19 July 2015 Italy EUR 1,924,752
26 July 2015 Mexico MXN 181,600,452
19 July 2015 Mexico MXN 174,622,503
12 July 2015 Mexico MXN 151,428,470
5 July 2015 Mexico MXN 96,926,433
16 August 2015 Netherlands EUR 1,579,981
9 August 2015 Netherlands EUR 1,569,755
2 August 2015 Netherlands EUR 1,547,926
26 July 2015 Netherlands EUR 1,364,139
19 July 2015 Netherlands EUR 1,054,532
12 July 2015 Netherlands EUR 547,208
26 July 2015 New Zealand NZD 2,193,605
19 July 2015 New Zealand NZD 2,053,267
12 July 2015 New Zealand NZD 1,610,112
5 July 2015 New Zealand NZD 807,446
16 August 2015 Portugal EUR 639,064
9 August 2015 Portugal EUR 629,921
2 August 2015 Portugal EUR 612,188
26 July 2015 Portugal EUR 575,138
19 July 2015 Portugal EUR 502,937
12 July 2015 Portugal EUR 382,297
6 September 2015 Romania RON 2,457,473
30 August 2015 Romania RON 2,452,990
23 August 2015 Romania RON 2,443,916
16 August 2015 Romania RON 2,413,850
9 August 2015 Romania RON 2,356,554
2 August 2015 Romania RON 2,283,818
26 July 2015 Romania RON 2,154,163
19 July 2015 Romania RON 1,957,599
12 July 2015 Romania RON 1,536,901
30 August 2015 Russia RUR 1,200,081,647
23 August 2015 Russia RUR 1,198,701,106
16 August 2015 Russia RUR 1,197,336,968
9 August 2015 Russia RUR 1,194,842,616
2 August 2015 Russia RUR 1,189,195,992
26 July 2015 Russia RUR 1,173,352,750
19 July 2015 Russia RUR 1,129,276,400
12 July 2015 Russia RUR 992,325,467
9 August 2015 Spain EUR 3,634,831
2 August 2015 Spain EUR 3,488,236
26 July 2015 Spain EUR 2,593,352
26 July 2015 Spain EUR 3,183,685
19 July 2015 Spain EUR 2,593,352
12 July 2015 Spain EUR 1,323,794
16 August 2015 Turkey TRL 5,796,519
9 August 2015 Turkey TRL 5,784,532
2 August 2015 Turkey TRL 5,709,896
26 July 2015 Turkey TRL 5,462,248
19 July 2015 Turkey TRL 4,913,803
12 July 2015 Turkey TRL 4,078,384
5 July 2015 Turkey TRL 3,122,786
6 September 2015 Ukraine RUR 31,788,396
23 August 2015 Ukraine RUR 31,680,407
16 August 2015 Ukraine RUR 31,664,598
9 August 2015 Ukraine RUR 31,617,491
2 August 2015 Ukraine RUR 31,466,053
26 July 2015 Ukraine RUR 30,907,172
19 July 2015 Ukraine RUR 29,431,980
12 July 2015 Ukraine RUR 25,123,495
5 July 2015 Ukraine RUR 14,533,116
Ukraine RUR 31,734,485
FechaÁreaBrutoPantalla
1 July 2015 USA USD 27,018,486 3758
5 July 2015 UK GBP 3,793,617 536
5 July 2015 Australia AUD 4,725,049 492
5 July 2015 Brazil BRL 10,818,820 674
5 July 2015 Bulgaria BGL 200,514
5 July 2015 Canada CAD 346,998
19 July 2015 Egypt EGP 155,934
12 July 2015 Germany EUR 2,543,409 554
5 July 2015 Hong Kong HKD 14,899,455
5 July 2015 Ireland EUR 245,471 65
12 July 2015 Italy EUR 1,043,959 564
5 July 2015 Mexico MXN 74,245,964
28 June 2015 Mexico MXN 10,541,933
12 July 2015 Netherlands EUR 475,029 95
5 July 2015 New Zealand NZD 660,191 192
5 July 2015 Portugal EUR 190,586 85
5 July 2015 Romania RON 817,821 62
5 July 2015 Russia RUR 619,814,298 2192
12 July 2015 Spain EUR 1,294,634 611
28 June 2015 Turkey TRL 1,496,469 498
5 July 2015 Ukraine RUR 13,142,747 243
FechaÁreaBrutoPantalla
13 September 2015 USA USD 77,012 138
30 August 2015 USA USD 189,102 209
23 August 2015 USA USD 224,153 236
9 August 2015 USA USD 323,582 304
2 August 2015 USA USD 943,192 736
26 July 2015 USA USD 2,417,910 1,702
19 July 2015 USA USD 5,402,189 2,814
12 July 2015 USA USD 13,700,000 3,783
5 July 2015 USA USD 28,700,000 3,758
2 August 2015 UK GBP 149,122 248
26 July 2015 UK GBP 490,889 366
19 July 2015 UK GBP 823,384 460
12 July 2015 UK GBP 1,670,491 542
5 July 2015 UK GBP 3,793,617 536
9 August 2015 Australia AUD 50,072
2 August 2015 Australia AUD 219,843
26 July 2015 Australia AUD 567,697
19 July 2015 Australia AUD 1,084,845
12 July 2015 Australia AUD 2,853,234
5 July 2015 Australia AUD 4,725,049 492
2 August 2015 Brazil BRL 549,182 189
26 July 2015 Brazil BRL 1,316,962 212
19 July 2015 Brazil BRL 3,195,271 310
12 July 2015 Brazil BRL 7,766,347 566
5 July 2015 Brazil BRL 10,818,820 674
30 August 2015 Bulgaria BGL 1,467
23 August 2015 Bulgaria BGL 3,556
16 August 2015 Bulgaria BGL 4,610
9 August 2015 Bulgaria BGL 8,819
2 August 2015 Bulgaria BGL 15,374
26 July 2015 Bulgaria BGL 21,111
19 July 2015 Bulgaria BGL 22,822
12 July 2015 Bulgaria BGL 81,390
5 July 2015 Bulgaria BGL 200,514
26 July 2015 Canada CAD 46,561
19 July 2015 Canada CAD 120,591
16 August 2015 Egypt EGP 35,216
2 August 2015 Egypt EGP 169,815
19 July 2015 Egypt EGP 155,934
16 August 2015 Germany EUR 129,242 170
9 August 2015 Germany EUR 197,030 328
2 August 2015 Germany EUR 481,321 486
26 July 2015 Germany EUR 999,939 603
12 July 2015 Germany EUR 2,543,409 611
2 August 2015 Hong Kong HKD 369,572
26 July 2015 Hong Kong HKD 1,261,757
19 July 2015 Hong Kong HKD 3,577,884
12 July 2015 Hong Kong HKD 10,270,360
29 July 2015 Hungary HUF 15,665,335 69
26 July 2015 Ireland EUR 39,765 58
19 July 2015 Ireland EUR 55,354 63
12 July 2015 Ireland EUR 128,292 67
5 July 2015 Ireland EUR 245,471 65
16 August 2015 Italy EUR 25,361 60
9 August 2015 Italy EUR 59,892 132
2 August 2015 Italy EUR 130,892 198
26 July 2015 Italy EUR 252,245 317
19 July 2015 Italy EUR 456,448 518
12 July 2015 Italy EUR 1,043,959 564
26 July 2015 Mexico MXN 1,871,236
19 July 2015 Mexico MXN 7,377,980
12 July 2015 Mexico MXN 22,870,419
5 July 2015 Mexico MXN 74,245,964
28 June 2015 Mexico MXN 10,541,933
9 August 2015 Netherlands EUR 21,732 31
2 August 2015 Netherlands EUR 67,025
26 July 2015 Netherlands EUR 172,893 97
19 July 2015 Netherlands EUR 295,289 95
12 July 2015 Netherlands EUR 475,029 95
26 July 2015 New Zealand NZD 93,126 75
19 July 2015 New Zealand NZD 206,106 79
12 July 2015 New Zealand NZD 489,403 102
5 July 2015 New Zealand NZD 660,191 102
16 August 2015 Portugal EUR 3,924 9
9 August 2015 Portugal EUR 7,236 17
2 August 2015 Portugal EUR 17,915 29
26 July 2015 Portugal EUR 41,337 52
19 July 2015 Portugal EUR 69,058 67
12 July 2015 Portugal EUR 116,619 78
6 September 2015 Romania RON 3,703 4
30 August 2015 Romania RON 4,229 5
23 August 2015 Romania RON 10,166 5
16 August 2015 Romania RON 18,134 14
9 August 2015 Romania RON 29,228 22
2 August 2015 Romania RON 56,966
26 July 2015 Romania RON 92,509 31
19 July 2015 Romania RON 137,505 44
12 July 2015 Romania RON 326,252 62
5 July 2015 Romania RON 817,821 62
30 August 2015 Russia RUR 1,017,640 56
23 August 2015 Russia RUR 878,990 56
16 August 2015 Russia RUR 1,162,145 69
9 August 2015 Russia RUR 2,657,970 126
2 August 2015 Russia RUR 6,991,404 253
26 July 2015 Russia RUR 18,565,212 596
19 July 2015 Russia RUR 56,901,597 1390
12 July 2015 Russia RUR 197,129,428 2192
5 July 2015 Russia RUR 619,814,298 2192
9 August 2015 Spain EUR 45,150
2 August 2015 Spain EUR 119,137
26 July 2015 Spain EUR 225,573
19 July 2015 Spain EUR 517,772
12 July 2015 Spain EUR 1,294,634 611
9 August 2015 Turkey TRL 15,918 26
2 August 2015 Turkey TRL 71,060 108
26 July 2015 Turkey TRL 220,583 226
19 July 2015 Turkey TRL 495,064 287
12 July 2015 Turkey TRL 458,078 301
5 July 2015 Turkey TRL 811,404 305
28 June 2015 Turkey TRL 1,496,469 498
6 September 2015 Ukraine RUR 35,310 3
30 August 2015 Ukraine RUR 48,800 3
23 August 2015 Ukraine RUR 9,973 3
16 August 2015 Ukraine RUR 14,806 3
9 August 2015 Ukraine RUR 73,609 15
2 August 2015 Ukraine RUR 262,003 38
26 July 2015 Ukraine RUR 588,460 83
19 July 2015 Ukraine RUR 1,850,074 175
12 July 2015 Ukraine RUR 6,198,389 217
5 July 2015 Ukraine RUR 13,142,747 243

Comentarios

First,, I will say that the last thing I would call this movie is bad. Matter of fact,, it's pretty dang good imo.

A nice average action movie with terminators. Some funny dialogues and jokes, a lot of insanely exaggerated nonsense...

It actually took me a wee while to get into Terminator Genisys, and I think part of that was because it didn't have the initial feel of a Terminator movie. It definitely got better as it went on, but it still lacked that certain Terminator impact.

I liked every instalment in the Terminator series so far (some more, some less), and Genisys did not disappoint either. However, for the first 10-15 minutes of the film, I was not so sure.

I was told multiple times that it was awful, boring, unwatchable, so foolishly I didn't.However, I thought I'd give it a try, and I really liked it.

Great film, really enjoyed it. The acting was great, Arnie was on top form, and the new Sarah Connor was great.

If you're from my generation, the original "Terminator" was not only a film, it was an event. No need to mention that it established Arnold as one of the definite Action-heroes of the 80's, but this brilliant mix of (low-budget) Science-Fiction, Action and Horror was a virtual breath of fresh air.

So the only issue I found, is that the trailers spoiled whoshisface being the bad guy. I think if they had hid that better it would have been a much better surprise.

I just remembered I saw this film back when it came out in theaters and fell asleep then woke up at the end.

Comentarios