The Revenant
The Revenant (2015)

The Revenant

3/5
(70 votos)
8.0IMDb76Metascore

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
22 May 2016 USA USD 183,635,922
15 May 2016 USA USD 183,623,813
8 May 2016 USA USD 183,594,595
1 May 2016 USA USD 183,539,054
24 April 2016 USA USD 183,416,276
17 April 2016 USA USD 183,231,223
10 April 2016 USA USD 182,970,493
3 April 2016 USA USD 182,599,867
27 March 2016 USA USD 182,068,746
20 March 2016 USA USD 181,144,329
13 March 2016 USA USD 179,199,399
6 March 2016 USA USD 176,054,596
28 February 2016 USA USD 170,659,760
21 February 2016 USA USD 165,183,291
14 February 2016 USA USD 159,164,599
7 February 2016 USA USD 149,543,198
31 January 2016 USA USD 138,550,898
24 January 2016 USA USD 119,202,240
17 January 2016 USA USD 87,674,769
10 January 2016 USA USD 41,383,741
3 January 2016 USA USD 1,320,348
27 December 2015 USA USD 474,560
USA USD 183,637,894
4 February 2016 Worldwide USD 289,859,162
2 February 2016 Worldwide USD 287,978,403
17 January 2016 Worldwide USD 155,833,296
13 January 2016 Worldwide USD 77,940,253
10 January 2016 Worldwide USD 59,756,901
Worldwide USD 532,925,985
2 February 2016 Non-USA USD 147,255,759
8 January 2016 Non-USA USD 20,487,466
Non-USA USD 349,288,091
6 January 2016 Australia AUD 2,920,356
31 January 2016 Italy EUR 9,638,253
17 January 2016 Italy EUR 2,962,007
Italy EUR 13,850,580
7 January 2016 New Zealand NZD 420,936
2016 Russia USD 15,578,241
FechaÁreaBrutoPantalla
10 January 2016 USA USD 38,000,000 3375
27 December 2015 USA USD 471,000 4
27 December 2015 USA USD 474,560 4
2016 Non-USA USD 20,200,000
18 January 2016 Italy EUR 2,962,007
17 January 2016 Italy EUR 2,962,007 459
12 January 2016 Russia USD 7,259,818 1063
FechaÁreaBrutoPantalla
22 May 2016 USA USD 4,684 14
15 May 2016 USA USD 14,323 44
8 May 2016 USA USD 30,081 87
1 May 2016 USA USD 68,812 141
24 April 2016 USA USD 108,895 170
17 April 2016 USA USD 155,013 222
10 April 2016 USA USD 245,043 286
3 April 2016 USA USD 295,625 334
27 March 2016 USA USD 446,912 506
20 March 2016 USA USD 1,207,791 935
13 March 2016 USA USD 2,056,262 1,303
6 March 2016 USA USD 3,402,675 1,488
28 February 2016 USA USD 3,953,291 1,645
21 February 2016 USA USD 3,866,741 1,939
14 February 2016 USA USD 6,900,000 2,266
7 February 2016 USA USD 6,939,795 3,018
31 January 2016 USA USD 12,779,530 3,330
24 January 2016 USA USD 16,009,718 3,711
17 January 2016 USA USD 29,500,000 3,559
10 January 2016 USA USD 39,826,840 3,375
3 January 2016 USA USD 447,829 4
3 January 2016 USA USD 1,322,519 4
27 December 2015 USA USD 474,560 4
10 January 2016 worldwide USD 59,756,901
17 January 2016 Italy EUR 2,962,007 459
10 January 2016 Russia RUR 515,664,175 1063

Comentarios