Wind River
Wind River (2017)

Wind River

2/5
(20 votos)
7.7IMDb

Detalles

Elenco

Box Office

FechaÁreaBruto
7 December 2017 USA USD 33,800,859
6 December 2017 USA USD 33,800,605
5 December 2017 USA USD 33,800,390
4 December 2017 USA USD 33,800,054
3 December 2017 USA USD 33,799,770
30 November 2017 USA USD 33,797,213
29 November 2017 USA USD 33,796,783
28 November 2017 USA USD 33,796,295
27 November 2017 USA USD 33,795,641
26 November 2017 USA USD 33,795,194
23 November 2017 USA USD 33,788,871
21 November 2017 USA USD 33,786,049
20 November 2017 USA USD 33,784,196
16 November 2017 USA USD 33,769,354
15 November 2017 USA USD 33,765,959
14 November 2017 USA USD 33,762,450
13 November 2017 USA USD 33,758,257
12 November 2017 USA USD 33,753,618
9 November 2017 USA USD 33,721,763
8 November 2017 USA USD 33,715,143
7 November 2017 USA USD 33,709,559
6 November 2017 USA USD 33,702,558
5 November 2017 USA USD 33,695,936
2 November 2017 USA USD 33,643,563
1 November 2017 USA USD 33,639,596
31 October 2017 USA USD 33,635,240
30 October 2017 USA USD 33,629,189
29 October 2017 USA USD 33,625,585
26 October 2017 USA USD 33,590,386
25 October 2017 USA USD 33,583,554
24 October 2017 USA USD 33,576,295
23 October 2017 USA USD 33,568,545
22 October 2017 USA USD 33,561,813
19 October 2017 USA USD 33,505,725
17 October 2017 USA USD 33,482,087
16 October 2017 USA USD 33,468,981
15 October 2017 USA USD 33,456,946
12 October 2017 USA USD 33,347,705
11 October 2017 USA USD 33,324,797
10 October 2017 USA USD 33,299,472
9 October 2017 USA USD 33,270,703
8 October 2017 USA USD 33,233,057
5 October 2017 USA USD 33,026,784
4 October 2017 USA USD 32,979,341
3 October 2017 USA USD 32,921,685
2 October 2017 USA USD 32,844,167
1 October 2017 USA USD 32,786,407
28 September 2017 USA USD 32,189,359
27 September 2017 USA USD 32,079,432
25 September 2017 USA USD 31,769,574
24 September 2017 USA USD 31,645,630
21 September 2017 USA USD 30,387,749
20 September 2017 USA USD 30,119,807
19 September 2017 USA USD 29,819,107
18 September 2017 USA USD 29,415,019
17 September 2017 USA USD 29,141,212
14 September 2017 USA USD 26,568,815
13 September 2017 USA USD 26,201,002
12 September 2017 USA USD 25,786,894
11 September 2017 USA USD 25,245,978
7 September 2017 USA USD 21,791,992
6 September 2017 USA USD 21,405,350
5 September 2017 USA USD 20,909,113
20 August 2017 USA USD 4,089,001
17 August 2017 USA USD 1,113,269
16 August 2017 USA USD 1,059,449
15 August 2017 USA USD 979,957
14 August 2017 USA USD 905,484
13 August 2017 USA USD 840,901
9 August 2017 USA USD 214,357
8 August 2017 USA USD 197,367
7 August 2017 USA USD 180,275
6 August 2017 USA USD 161,558
19 November 2017 Netherlands EUR 557,348
8 October 2017 Netherlands EUR 426,992
1 October 2017 Netherlands EUR 351,102
24 September 2017 Netherlands EUR 253,714
17 September 2017 Netherlands EUR 145,122
29 October 2017 New Zealand NZD 265,866
15 October 2017 New Zealand NZD 264,282
24 September 2017 New Zealand NZD 245,148
17 September 2017 New Zealand NZD 219,161
19 November 2017 Norway NOK 826,022
12 November 2017 Norway NOK 364,151
24 September 2017 Portugal EUR 85,514
17 September 2017 Portugal EUR 85,125
10 September 2017 Portugal EUR 80,683
8 October 2017 Russia USD 753,254
22 October 2017 Slovenia EUR 18,732
15 October 2017 Slovenia EUR 17,112
8 October 2017 Slovenia EUR 15,713
1 October 2017 Slovenia EUR 12,190
24 September 2017 Slovenia EUR 5,985
17 September 2017 South Korea USD 227,655
10 September 2017 South Korea USD 46,737
FechaÁreaBrutoPantalla
20 August 2017 USA USD 2,975,732 694
6 August 2017 USA USD 161,558 4
17 September 2017 Netherlands EUR 107,127 49
12 November 2017 Norway NOK 342,376 35
24 September 2017 Slovenia EUR 5,416 12
17 September 2017 South Korea USD 150,188 330
FechaÁreaBrutoPantalla
3 December 2017 USA USD 2,557 9
26 November 2017 USA USD 6,323 15
12 November 2017 USA USD 31,855 86
5 November 2017 USA USD 52,373 105
29 October 2017 USA USD 35,199 80
22 October 2017 USA USD 56,088 121
15 October 2017 USA USD 109,241 194
8 October 2017 USA USD 206,273 356
1 October 2017 USA USD 597,048 892
24 September 2017 USA USD 1,257,881 1,431
17 September 2017 USA USD 2,572,397 2,619
20 August 2017 USA USD 2,975,732 694
13 August 2017 USA USD 612,683 45
6 August 2017 USA USD 161,558 4
19 November 2017 Netherlands EUR 2,930 8
8 October 2017 Netherlands EUR 48,675 51
1 October 2017 Netherlands EUR 68,308 49
24 September 2017 Netherlands EUR 67,267 47
17 September 2017 Netherlands EUR 107,127 49
29 October 2017 New Zealand NZD 532 4
15 October 2017 New Zealand NZD 1,847 9
24 September 2017 New Zealand NZD 14,633 24
17 September 2017 New Zealand NZD 25,863 33
19 November 2017 Norway NOK 223,886 24
12 November 2017 Norway NOK 342,376 35
24 September 2017 Portugal EUR 274 1 screen
17 September 2017 Portugal EUR 793 3
10 September 2017 Portugal EUR 2,541 7
22 October 2017 Slovenia EUR 1,308 3
15 October 2017 Slovenia EUR 800 5
8 October 2017 Slovenia EUR 2,009 13
1 October 2017 Slovenia EUR 3,388 13
24 September 2017 Slovenia EUR 5,416 12
17 September 2017 South Korea USD 150,188 330
10 September 2017 South Korea USD 16,274 17

Comentarios