Black Swan
Black Swan (2010)

Black Swan

3/5
(70 votos)
8.0IMDb79Metascore

Detalles

Elenco

Errores

When Nina returns home and looks for her mother, after being cast as the lead, a camera operator is visible in a mirror.

The small black feather that Nina pulls out of her skin.

When Nina returns home after finding out she has won the role of Swan Queen, she stands at her front door to go in.

She is wearing her white scarf around her neck.

She then puts her key in the lock and other hand on the door knob as she walks through the door to the other side, her hands are still on the door but her scarf is now over her arm.

Box Office

FechaÁreaBruto
1 May 2011 USA USD 106,952,327
24 April 2011 USA USD 106,948,143
17 April 2011 USA USD 106,928,998
10 April 2011 USA USD 106,882,290
3 April 2011 USA USD 106,774,597
27 March 2011 USA USD 106,578,424
20 March 2011 USA USD 106,303,657
13 March 2011 USA USD 105,928,217
6 March 2011 USA USD 105,118,886
27 February 2011 USA USD 103,576,418
13 February 2011 USA USD 99,337,220
6 February 2011 USA USD 95,861,708
30 January 2011 USA USD 90,722,310
23 January 2011 USA USD 83,250,375
16 January 2011 USA USD 75,020,120
9 January 2011 USA USD 61,218,504
2 January 2011 USA USD 47,807,791
26 December 2010 USA USD 28,689,060
19 December 2010 USA USD 15,791,753
12 December 2010 USA USD 5,584,542
5 December 2010 USA USD 1,443,809
USA USD 106,954,678
30 January 2011 UK GBP 7,305,659
23 January 2011 UK GBP 2,762,429
Worldwide USD 329,398,046
Non-USA USD 222,443,368
1 March 2011 Australia AUD 14,838,638
20 March 2011 Italy EUR 5,560,860
13 March 2011 Italy EUR 5,024,859
6 March 2011 Italy EUR 3,966,401
27 February 2011 Italy EUR 2,656,321
20 February 2011 Italy EUR 1,098,966
Italy EUR 6,017,081
20 March 2011 Mexico MXN 102,866,352
13 March 2011 Spain EUR 7,946,536
6 March 2011 Spain EUR 6,589,279
27 February 2011 Spain EUR 4,682,305
20 February 2011 Spain EUR 2,127,254
Spain EUR 10,028,255
FechaÁreaBrutoPantalla
5 December 2010 USA USD 1,443,809 18
23 January 2011 UK GBP 2,762,429 356
31 January 2011 Australia AUD 2,120,055 168
5 December 2010 Canada CAD 76,657 3
20 February 2011 Italy EUR 1,098,966 257
FechaÁreaBrutoPantalla
1 May 2011 USA USD 1,570 8
24 April 2011 USA USD 5,561 20
17 April 2011 USA USD 19,584 49
10 April 2011 USA USD 51,033 103
3 April 2011 USA USD 105,270 162
27 March 2011 USA USD 184,355 207
20 March 2011 USA USD 174,210 191
13 March 2011 USA USD 440,504 337
6 March 2011 USA USD 1,012,346 681
27 February 2011 USA USD 1,327,844 617
13 February 2011 USA USD 2,122,555 1,069
6 February 2011 USA USD 3,373,851 1,977
30 January 2011 USA USD 5,118,269 2,315
23 January 2011 USA USD 5,869,744 2,407
16 January 2011 USA USD 8,342,648 2,328
9 January 2011 USA USD 8,113,011 1,584
2 January 2011 USA USD 8,881,595 1,553
26 December 2010 USA USD 6,254,986 1,466
19 December 2010 USA USD 8,383,479 959
12 December 2010 USA USD 3,305,368 90
5 December 2010 USA USD 1,443,809 18
30 January 2011 UK GBP 2,566,346 429
23 January 2011 UK GBP 2,762,429 356
20 March 2011 Italy EUR 235,766 153
13 March 2011 Italy EUR 661,735 259
6 March 2011 Italy EUR 816,681 269
27 February 2011 Italy EUR 991,219 286
20 February 2011 Italy EUR 1,098,966 257

Comentarios